Une entente de projet consiste en une entente conclue par les sous-ministres fédéraux qui décrit le processus utilisé par les ministères et organismes fédéraux pour effectuer leurs fonctions particulières au cours de l’examen réglementaire fédéral d’un grand projet donné de ressources. Pour en savoir plus »
| Projet | Signataires | Date |
|---|---|---|
| Mine d'or Hammond Reef | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-11-04 |
| Pipeline Vantage en Alberta et en Saskatchewan | RNCan, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-08-24 |
| Le pipeline Bakken au Manitoba et en Saskatchewan | RNCan, ONÉ, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-08-24 |
| Mine de sables bitumineux Jackpine | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-10-06 |
| Mine de cuivre et métaux Marathon | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-09-29 |
| Mine de diamants Renard | RNCan, ACÉE, MPO, EC, AADNC | 2011-08-23 |
| Mine de cuivre-or Ajax | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-08-17 |
| Exploitation minière et broyage d'uranium Midwest | RNCan, CCSN, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-08-23 |
| Mine de charbon de Robb Trend | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-07-22 |
| Mine de métaux BlackRock | RNCan, ACÉE, MPO, EC, AADNC | 2011-07-21 |
| Mine cuivre-or-argent Harper Creek | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-06-22 |
| Lien de transmission Labrador et l'île de Terre-Neuve | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC, OTC | 2011-06-21 |
| Mine de charbon Central South | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC, OTC | 2011-04-27 |
| Mine de molybdène Kitsault | RNCan, ACÉE, MPO, EC, AADNC | 2011-04-19 |
| Mine d'0r de la propriété Elmtree | RNCan,ACÉE, MPO, EC, AADNC | 2011-04-12 |
| Remplacement du déversoir de Pointe-du-Bois | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2011-03-22 |
| Mine de cuivre et d'or Kerr-Sulphurets-Mitchell | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2010-10-27 |
| Rampe d'accès pour l'exploitation d'uranium à Matoush | RNCan, ACÉE, MPO, EC, AADNC | 2010-10-27 |
| Mine de charbon souterraine Raven | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC, PAPA | 2010-10-13 |
| Capture et stockage de carbone Quest | RNCan, ACÉE, MPO, OTC, TC, EC, AADNC | 2010-09-22 |
| Agrandissement de la mine charbon Line Creek | RNCan, ACÉE, MPO, EC, AADNC | 2010-08-18 |
| Mine d'or Detour Lake | RNCan, CEAA, MPO, TC, EC, AADNC | 2010-05-03 |
| Mine de cuivre et d'or Morrison | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2010-04-21 |
| Mine d'uranium Millenium | RNCan, CCSN, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2010-03-02 |
| Terminal d'exportation de potasse Canpotex | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2010-02-16 |
| Gazoduc Horn River | RNCan, NEB, MPO, TC, EC, AADNC | 2010-01-04 |
| Mine de diamants Star-Orion South | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2009-12-14 |
| Énergie éolienne Naikun | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2009-12-05 |
| Gazoduc Groundbirch | RNCan, NEB, MPO, TC, EC, AADNC | 2009-11-03 |
| Minerai de fer à enfournement direct | RNCan,ACÉE, OTC, MPO, EC, AADNC | 2009-10-30 |
| Mine d'or et de cuivre du mont Milligan | RNCan, ACÉE, MPO, EC, AADNC | 2009-10-07 |
| Pipeline Northern Gateway | RNCan, NEB, ACÉE, MPO, TC, EC, INAC, OTC | 2009-10-02 |
| Développement pétrolier extracôtièr Hebron | RNCan,ACÉE,C-NLOPB, MPO, TC, EC, IC | 2009-09-04 |
| Centrale hydroélectrique de Lower Churchill | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2009-08-21 |
| Oléoduc Keystone XL | RNCan, NEB, AAFA, MPO, OTC, TC, EC, AADNC | 2009-08-20 |
| Mine d'or et de cuivre Prosperity | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2009-05-22 |
| Nouvelle centrale nucléaire Darlington | RNCan, CCSN, ACÉE, OTC, MPO, TC, EC, AADNC | 2009-05-16 |
| Centrale hydroélectrique Bute Inlet | RNCan, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2009-05-15 |
| Nouvelle centrale nucléaire à Nanticoke | RNCan, CCSN, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC, ACI | 2009-05-15 |
| Dépôt en c0uches géologiques profondes | RNCan, CCSN, ACÉE, EC, AADNC | 2009-05-11 |
| Nouvelle centrale nucléaire de Bruce Power | RNCan, CCSN, ACÉE, MPO, TC, EC, AADNC | 2008-10-31 |
Une entente de projet consiste en une entente conclue par les sous-ministres fédéraux qui décrit le processus utilisé par les ministères et organismes fédéraux pour effectuer leurs fonctions particulières au cours de l’examen réglementaire fédéral d’un grand projet donné de ressources. L’entente comprend une date butoir et un calendrier pour l’achèvement de l’examen réglementaire entrecoupé d’étapes normales pour permettre le suivi de l’état d’avancement du projet.
En général, pour ce qui est des projets relevant de l’initiative du BGGP après réception d’une description de projet terminée (voir Guide de préparation de la description de projet à l’intention du promoteur), tous les ministères et organismes pertinents travailleront ensemble à l’élaboration d’une entente de projet sous la direction du BGGP.
Les ententes de projet servent d’outil de coordination essentiel pour assurer la mise au point d’une exécution davantage coordonnée, efficace et efficiente des obligations fédérales imposées par la loi. Toutes les ententes de projet comprennent des plans coordonnés de travail décrivant les fonctions particulières des ministères et organismes fédéraux pendant toute la durée du cycle de vie d’un processus d’examen réglementaire particulier. Les ententes de projet peuvent contenir les plans coordonnés de travail suivants :
Les ententes de projet énumèrent dans la mesure du possible les obligations et les engagements des ministères et organismes durant l’examen réglementaire fédéral d’un grand projet de ressources. Les ententes de projet sont signées par les sous-ministres de ces organismes pour faire en sorte que les obligations et les engagements soient renforcés par une responsabilisation de niveau supérieur.
Chaque entente contiendra un délai pour le processus accompagné d’étapes et de normes de service énoncées clairement, afin de mettre un terme au processus d’examen rapidement et d’une façon prévisible. Une fois signées, toutes les ententes de projet seront affichées publiquement sur l’Internet pour en assurer la transparence. Le BGGP fera le suivi et la surveillance de l’état d’avancement du projet conformément à des délais et des étapes convenus grâce à son système de surveillance et de suivi – le Suivi des projets du BGGP – et de présentation régulière de rapports aux sous-ministres et aux ministres. Les étapes et les normes de service servent de point de départ pour mesurer les améliorations dans l’efficacité et l’efficience du processus du BGGP.